Клуб программистов «Матрица» начинает программу поддержки талантливых детей. Теперь все учащиеся «Матрицы» смогут получить скидку на посещение занятий вплоть до 100% в зависимости от результатов, показанных на соревнованиях и олимпиадах. Уже начиная с сентября, около 20 детей начнут новый учебный год со скидками. При этом самые талантливые будут обучаться практически бесплатно — всего за 10 и 25 процентов от полной стоимости.
Данная программа разработана с целью поощрить ребят, упорно занимающихся на занятиях и дома, а также сделать доступным обучение для тех детей, которые очень хотели бы посещать занятия в «Матрице», но не могли этого делать в силу материальных причин.
Как работает программа?
За результаты, показанные на соревнованиях и олимпиадах, учащиеся будут получать баллы согласно приведённой ниже таблице.
Все баллы, набранные за последние 12 месяцев, суммируются и определяют размер скидки при оплате из расчёта 1 балл = 1% скидки. Максимально возможный размер скидки — 100% (т.е. учащийся обучается совершенно бесплатно). Скидка распространяется на все групповые занятия, которые посещает ребёнок, а не только на те курсы, где были завоёваны призовые места.
Таблица баллов за достижения на соревнованиях и олимпиадах
Математика, информатика, химия, физика | |
Диплом победителя Всероссийской олимпиады, ВКОШП | 50 |
Диплом призёра Всероссийской олимпиады, ВКОШП | 45 |
Участие в финале Всероссийской олимпиады, ВКОШП | 40 |
1 место на краевой олимпиаде, Открытом чемпионате Юга России по программированию; диплом победителя Олимпиады 1-2 уровня | 35 |
2-3 места на краевой олимпиаде, Открытом чемпионате Юга России по программированию; диплом призёра Олимпиады 1-2 уровня | 25 |
Диплом победителя Олимпиады 3 уровня | 20 |
Диплом призёра краевой олимпиады, Открытого чемпионата Юга России по программированию, Олимпиады 3 уровня | 15 |
1 место на муниципальной олимпиаде | 10 |
2-3 место на муниципальной олимпиаде | 5 |
Робототехника | |
1 место на Всероссийской робототехнической олимпиаде (ВРО), финальном этапе «Робофеста» | 50 |
2-3 место на ВРО, финальном этапе «Робофеста» | 45 |
1 место на «Робофинисте» | 40 |
2-3 место на «Робофинисте» | 35 |
1 место на региональном этапе ВРО, окружном этапе «Робофеста»; участие в финальном этапе ВРО | 30 |
2-3 место на региональном этапе ВРО, окружном этапе «Робофеста»; 1 место на региональном этапе «Робофеста»; участие в финальном этапе «Робофеста» | 25 |
2-3 место на региональном этапе «Робофеста» | 20 |
1 место на «Робоквант» | 10 |
2-3 место на «Робоквант», участие в Jr. FLL | 5 |
Шахматы | |
1 место на чемпионате города | 35 |
2-3 места на чемпионате города | 25 |
1 место на рейтинговом турнире в г. Краснодаре | 10 |
2-3 место на рейтинговом турнире в г. Краснодаре | 5 |
Если Олимпиада состоит из нескольких этапов, то учитывается только одно наивысшее достижение.
Скидка распространяется только на занятия в группе.